Starptautiskais kurjers Tavam biznesam - Expresspasts Express Mail Service - EMS pasts Latvija | Eksprespasts

Cenu kalkulators

Kur vēlaties sūtīt?

Starptautiskais kurjers Tavam biznesam

Info par Latvijas Pasta un sadarbības partneru plašo piegādes tīklu (EMS)

Express Mail Service (EMS pasts) – ir pasaulē pazīstamākais pasta pakalpojums, kas paredz Eksprespasta sūtījumu pieņemšanu un piegādi adresāta rokās visā pasaulē. Vidējais EMS sūtījumu piegādes laiks ir no 4 darba dienām.

EMS pasta sūtījumu iesaiņošana, saturs un izmēri  

  • Starptautiskos eksprespasta sūtījumus EMS pieņem saskaņā ar Pasta noteikumiem. Uz šiem sūtījumiem attiecas visi noteikumi par starptautisko pasta sūtījumu iesaiņošanu un adresēšanu, kā arī aizliegumi satura ziņā.
  • Pārsūtot EMS sūtījumus, iesaiņojumam jānodrošina pakas satura saglabāšana transportēšanas laikā. Paka nedrīkst bojāt citus pasta sūtījumus vai fiziski traumēt pasta darbiniekus.
  • EMS pakās var pārsūtīt rūpniecības, sadzīves, kultūras preces un pārtikas produktus, kurus nav aizliegts ievest sūtījuma izsniegšanas valstī un kurus atļauts izvest no Latvijas Republikas.
  • EMS sūtījumi netiek apdrošināti un tajos pārsūtāmā satura kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt: dokumentiem – 34.15 EUR, precēm – 147.98 EUR.
  • Pretenzijas par EMS sūtījumu piegādi var iesniegt 4 mēnešu laikā no sūtījuma nosūtīšanas datuma.
  • Vēršam uzmanību, ka sūtījumi netiek piegādāti uz valstu aizjūras teritorijām.
  • EMS maksimālais sūtījumu izmērs*
    – garākā mala 1,5 m,
    – apkārtmēra un garākās malas summa 3 m

*Precīzi sūtījumu maksimālie izmēri norādīti tabulā zemāk katrai valstij

Iepako sūtījumu droši!

 

Valsts / Tarfi ( EUR) Bez līguma Ar līgumu
Līdz 250 g Līdz 500 g Līdz 1 kg „+1kg” Līdz 250 g Līdz 500 g Līdz 1 kg „+1kg” Maksimālais svars, kg Sūtījuma garākā  mala, m Maksimālā diametra un garākās malas summa, m Pārsūtīšanas laiks***
Apvienotie Arābu Emirāti 20.77 22.2 24.33 4.55 20.77 22.2 24.33 4.55 30 1.05 2 4-6
Argentīna 25.61 28.46 33.44 13.52 25.61 28.46 33.44 13.52 20 1.05 2 6-8
Armēnija 30.28 32.15 34.90 3.90 30.28 32.15 34.90 3.90 20 1.5 3 4-6
ASV 42.01 44.42 49.25 9.66 31.51 33.32 36.94 7.25 30 1.5 3 6-8
Austrālija 22.77 25.47 29.88 11.81 22.77 25.47 29.88 11.81 20 1.05 3 7-13
Austrija 14.23 15.65 17.07 2.63 9.07 9.07 9.07 0.80 30 1.5 3 3-4
Azerbaidžāna 30.28 32.15 34.90 3.90 30.28 32.15 34.90 3.90 30 1.5 3 4-6
Baltkrievija 50.80 52.80 54.80 3.20 50.80 52.80 54.80 3.20 20 1.5 3 4-7
Beļģija 17.79 20.2 23.05 1.71 9.07 9.07 9.07 0.80 30 1.5 3 4-5
Brazīlija 23.48 25.9 28.46 12.09 23.48 25.9 28.46 12.09 30 1.5 3 6-8
Bulgārija 18.43 20.2 23.05 2.13 10.81 10.81 10.81 1.00 30 1.5 3 4-6
Čehija 16.15 18.36 19.92 1.28 9.07 9.07 9.07 0.80 30 1.5 3 4-5
Dānija 17.64 18.5 19.49 0.92 9.07 9.07 9.07 0.80 30 1.5 3 4-5
Francija 17.07 17.79 18.5 2.77 10.81 10.81 10.81 1.00 30 1.5 3 4-5
Grieķija 21.63 22.34 23.34 2.13 14.46 14.46 14.46 1.30 30 1.5 3 4-6
Gruzija 20.2 21.34 22.77 2.85 20.2 21.34 22.77 2.85 20 1.05 3 5-7
Honkonga 23.76 25.68 30.59 8.82 23.76 25.68 30.59 8.82 30 1.5 3 5-8
Horvātija 17.93 19.21 21.34 2.28 10.81 10.81 10.81 1.00 30 1.5 3 4-6
Indija 19.78 21.2 22.77 5.83 19.78 21.2 22.77 5.83 30 1.5 3 6-10
Īrija 15.51 16.36 17.5 2.13 10.81 10.81 10.81 1.00 30 1.5 3 5-7
Itālija 20.28 21.77 23.76 2.99 14.46 14.46 14.46 1.30 30 1.5 3 4-7
Izraēla 17.07 19.07 20.35 2.63 17.07 19.07 20.35 2.63 20 1.5 3 4-6
Japāna 17.36 19.92 22.91 7.11 17.36 19.92 22.91 7.11 30 1.5 3 5-7
Jaunzēlande 27.75 31.52 39.27 17.79 27.75 31.52 39.27 17.79 30 1.5 3 6-8
Kanāda 23.12 24.4 26.89 6.4 23.12 24.4 26.89 6.4 30 1.5 3 6-9
Kazahstāna 31.32 32.82 35.82 4.55 31.32 32.82 35.82 4.55 30 1.5 3 6-9
Kipra 20.63 20.63 20.63 2.85 20.63 20.63 20.63 2.85 30 1.5 3 4-6
Kirgizstāna 31.32 32.82 35.82 4.55 31.32 32.82 35.82 4.55 30 1.5 3 6-9
Krievija 50.80 52.80 54.80 3.20 50.80 52.80 54.80 3.20 30 1.5 3 8-35
Ķīna 18.92 21.49 24.33 5.69 18.92 21.49 24.33 5.69 30 1.5 3 7-10
Lielbritānija 20.49 22.05 23.76 2.35 19.53 19.53 19.53 0.70 30 1.5 3 6-8
Maķedonija 20.42 21.41 24.19 3.84 20.42 21.41 24.19 3.84 30 1.5 3 5-7
Malaizija 26.32 29.88 34.15 9.25 26.32 29.88 34.15 9.25 30 1.5 3 6-8
Malta 20.63 20.63 20.63 2.85 20.63 20.63 20.63 2.85 30 1.5 3 4-6
Meksika 23.76 25.68 28.46 10.67 23.76 25.68 28.46 10.67 20 1.5 3 6-9
Moldova 30.28 32.15 34.90 3.90 30.28 32.15 34.90 3.90 30 1.5 3 5-7
Nīderlande 18.36 19.21 20.35 1.85 9.07 9.07 9.07 0.80 30 1.5 3 4-5
Norvēģija** 23.05 23.41 23.76 1.42 19.53 19.53 19.53 0.70 30 1.5 3 4-7
Polija 16.22 17.22 18.5 1.42 9.07 9.07 9.07 0.80 20 1.5 3 4-5
Portugāle 18.78 19.64 20.63 3.27 14.46 14.46 14.46 1.30 30 1.5 3 4-6
Rumānija 17.07 18.07 19.64 2.7 10.81 10.81 10.81 1.00 30 1.5 3 4-6
Singapūra 20.2 22.05 26.32 9.96 20.2 22.05 26.32 9.96 30 1.5 3 5-7
Slovākija 16.43 17.64 19.21 1.64 9.07 9.07 9.07 0.80 30 1.5 3 4-6
Slovēnija 15.22 16.22 17.36 1.42 9.07 9.07 9.07 0.80 30 1.5 3 4-6
Somija** 19.92 20.92 22.34 1.21 9.07 9.07 9.07 0.80 30 1.5 3 4-7
Spānija 17.79 18.5 19.92 2.85 14.46 14.46 14.46 1.30 20 1.5 3 4-6
Šveice 20.63 21.77 22.84 1.71 19.53 19.53 19.53 0.70 30 1.5 3 4-5
Tadžikistāna* 31.32 32.82 35.82 5.80 31.32 32.82 35.82 5.80 30 1.5 3 6-8
Taizeme 20.63 22.77 25.61 8.75 20.63 22.77 25.61 8.75 30 1.5 3 6-9
Turcija 19.35 20.63 22.77 2.99 19.35 20.63 22.77 2.99 30 1.5 3 5-12
Turkmenistāna* 30.28 32.15 34.90 3.90 30.28 32.15 34.90 3.90 30 1.5 3 5-8
Ukraina 13.66 15.08 16.93 1.42 13.66 15.08 16.93 1.42 20 1.5 3 5-7
Ungārija 21.91 23.48 25.54 2.49 9.07 9.07 9.07 0.80 30 1.5 3 4-6
Uzbekistāna 30.28 32.15 34.90 3.90 30.28 32.15 34.90 3.90 30 1.5 3 7-11
Vācija 17.22 18.78 20.2 1.85 9.07 9.07 9.07 0.80 30 1.5 3 4-5
Zviedrija** 18.64 19.64 20.77 0.85 9.07 9.07 9.07 0.80 30 1.5 3 4-5

 

Papildus uzrādītajiem tarifiem tiek iekasēts 21% pievienotās vērtības nodoklis.
*SŪTĪJUMU IZSEKOŠANA ŠAJĀ VALSTĪ NAV IESPĒJAMA
**SAŅĒMĒJA VALSTS PASTA OPERATORS NODROŠINA PIEGĀDI UZ ALTERNATĪVU PIEGĀDES PUNKTU- PAKOMĀTS/SŪTĪJUMU IZŅEMŠANAS PUNKTS
***TERMIŅŠ NORĀDĪTS NEIESKAITOT BRĪVDIENAS UN SVĒTKU DIENAS, KĀ ARĪ ŅEMOT VĒRĀ PIEGĀDES ZONĒJUMU KATRĀ VALSTĪ. UZ VALSTĪM, KUR TAS ATTIECAS, IESPĒJAMAIS SŪTĪJUMU PĀRBAUDES UN MUITOŠANAS LAIKS NAV IEKĻAUTS ORIENTĒJOŠĀ PĀRSŪTĪŠANAS LAIKĀ. PASTA ADMINISTRĀCIJA NENES ATBILDĪBU PAR MUITAS DARBĪBĀM UN TO TERMIŅIEM

Piegāde

Uzzināt pārsūtīšanas termiņus



Izmēra
atbilstība

x x
 

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu tās pilnā krāšņumā, aicinām jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

  Opera   Mozilla Firefox   Chrome