STARPTAUTISKIE EKSPRESPASTA (EXPRESS MAIL SERVICE) SŪTĪJUMU PIEGĀDES LAIKS UN CENAS
Express Mail Service (EMS) – ir pasaulē pazīstamākais pasta pakalpojums, kas paredz eksprespasta sūtījumu pieņemšanu un piegādi adresāta rokās visā pasaulē.
Valsts | Līdz
250 g EUR |
Līdz
500 g EUR |
Līdz 1 kg
EUR |
„+1kg”
EUR |
Orientējošais pārsūtīšanas laiks* | MAX svars | Iespējamais pārbaudes un muitošanas laiks*** | |
Apvienotie Arābu Emirāti | 20.77 | 22.20 | 24.33 | 4.55 | 4-6 | 31.5 | 0-24 st. | |
Argentīna | 25.61 | 28.46 | 33.44 | 13.52 | 6-8 | 20 | 3-5 st. | |
Armēnija | 21.34 | 22.62 | 24.19 | 3.27 | 4-6 | 20 | 1.5-3.5 st. | |
ASV | 20.36 | 23.59 | 29.40 | 9.34 | 4-8 | 31.5 | 0-24 st. | |
Austrālija | 22.77 | 25.47 | 29.88 | 11.81 | 5-11 | 20 | 3-24 st. | |
Austrija | 14.23 | 15.65 | 17.07 | 2.63 | 3-4 | 31.5 | 1-2 st. | |
Azerbaidžāna | 17.50 | 19.35 | 21.20 | 1.99 | 4-6 | 31.5 | 1-24 st. | |
Baltkrievija | 18.36 | 19.21 | 21.34 | 1.64 | 3-7 | 20 | 12-24 st. | |
Beļģija | 17.79 | 20.20 | 23.05 | 1.71 | 2-5 | 30 | 1-8 st. | |
Brazīlija | 23.48 | 25.90 | 28.46 | 12.09 | 6-8 | 30 | 4-48 st. | |
Bulgārija | 18.43 | 20.20 | 23.05 | 2.13 | 4-6 | 30 | 0-96 st. | |
Čehija | 16.15 | 18.36 | 19.92 | 1.28 | 3-5 | 30 | 1.5-2.5 st. | |
Dānija | 17.64 | 18.50 | 19.49 | 0.92 | 4-5 | 31.5 | 0.5-8 st. | |
Francija | 17.07 | 17.79 | 18.50 | 2.77 | 4-5 | 30 | 1-8 st. | |
Grieķija | 21.63 | 22.34 | 23.34 | 2.13 | 4-6 | 30 | 1-2 st. | |
Gruzija | 20.20 | 21.34 | 22.77 | 2.85 | 5-7 | 30 | 24-48 st. | |
Honkonga | 23.76 | 25.68 | 30.59 | 8.82 | 4-7 | 30 | 0-2 st. | |
Horvātija | 17.93 | 19.21 | 21.34 | 2.28 | 4-6 | 30 | 2-6 st. | |
Indija | 19.78 | 21.20 | 22.77 | 5.83 | 6-10 | 35 | 1-2 st. | |
Īrija | 15.51 | 16.36 | 17.50 | 2.13 | 4-7 | 30 | 0-1 st. | |
Itālija | 20.28 | 21.77 | 23.76 | 2.99 | 3-7 | 30 | 6-24 st. | |
Izraēla | 17.07 | 19.07 | 20.35 | 2.63 | 4-6 | 20 | 0-2 st. | |
Japāna | 17.36 | 19.92 | 22.91 | 7.11 | 5-7 | 30 | 0-24 st. | |
Jaunzēlande | 27.75 | 31.52 | 39.27 | 17.79 | 5-7 | 30 | 12-18 st. | |
Kanāda | 23.12 | 24.40 | 26.89 | 6.40 | 4-8 | 30 | 4-24 st. | |
Kazahstāna | 23.76 | 27.03 | 30.16 | 4.55 | 4-8 | 30 | 2-240 st. | |
Kipra | 14.44 | 16.22 | 18.50 | 2.06 | 4-6 | 31.5 | 1-1.5 st. | |
Kirgizstāna | 23.48 | 25.33 | 28.03 | 4.27 | 6-9 | 30 | 6-18 st. | |
Krievija | 27.63 | 29.62 | 30.90 | 1.64 | 4-15 | 30 | 8-48 st. | |
Ķīna | 18.92 | 21.49 | 24.33 | 5.69 | 7-10 | 30 | 2-48 st. | |
Lielbritānija | 20.49 | 22.05 | 23.76 | 2.35 | 6-8 | 30 | 6-18 st. | |
Maķedonija | 20.42 | 21.41 | 24.19 | 3.84 | 5-7 | 30 | 0-24 st. | |
Malaizija | 26.32 | 29.88 | 34.15 | 9.25 | 6-8 | 30 | 24-48 st. | |
Malta | 19.64 | 20.63 | 22.05 | 2.85 | 3-6 | 30 | 0-24 st. | |
Meksika | 23.76 | 25.68 | 28.46 | 10.67 | 6-9 | 20 | 24-72 st. | |
Moldova | 22.05 | 24.19 | 26.47 | 2.70 | 4-7 | 31.5 | 2-48 st. | |
Nīderlande | 18.36 | 19.21 | 20.35 | 1.85 | 3-5 | 30 | 0-2 st. | |
Norvēģija | 23.05 | 23.41 | 23.76 | 1.42 | 4-7 | 31.5 | 1.5-24 st. | |
Polija | 16.22 | 17.22 | 18.50 | 1.42 | 3-5 | 20 | 1-8 st. | |
Portugāle | 18.78 | 19.64 | 20.63 | 3.27 | 4-6 | 30 | 2.5-24 st. | |
Rumānija | 17.07 | 18.07 | 19.64 | 2.70 | 4-6 | 31.5 | 0-1 st. | |
Singapūra | 20.20 | 22.05 | 26.32 | 9.96 | 4-7 | 30 | 1-5 st. | |
Slovākija | 16.43 | 17.64 | 19.21 | 1.64 | 3-4 | 30 | 0-24 st. | |
Slovēnija | 15.22 | 16.22 | 17.36 | 1.42 | 3-5 | 30 | 0-24 st. | |
Somija | 19.92 | 20.92 | 22.34 | 1.21 | 3-7 | 31.5 | 0-24 st. | |
Spānija | 17.79 | 18.50 | 19.92 | 2.85 | 4-6 | 20 | 0-24 st. | |
Šveice | 20.63 | 21.77 | 22.84 | 1.71 | 4-5 | 30 | 1-2 st. | |
Tadžikistāna** | 21.06 | 22.77 | 25.61 | 4.70 | 6-8 | 30 | 0-4.5 st. | |
Taizeme | 20.63 | 22.77 | 25.61 | 8.75 | 6-9 | 30 | 0.3-24 st. | |
Turcija | 19.35 | 20.63 | 22.77 | 2.99 | 5-12 | 30 | 2-48 st. | |
Turkmenistāna** | 23.34 | 25.61 | 28.03 | 3.98 | 5-8 | 30 | 3-24 st. | |
Ukraina | 21.06 | 22.48 | 24.33 | 1.42 | 4-7 | 20 | 12-24 st. | |
Ungārija | 21.91 | 23.48 | 25.54 | 2.49 | 4-6 | 30 | 2-24 st. | |
Uzbekistāna | 25.61 | 27.11 | 28.60 | 3.56 | 5-9 | 30 | 24-48 st. | |
Vācija | 17.22 | 18.78 | 20.20 | 1.85 | 4-7 | 30 | 4-12 st. | |
Zviedrija | 18.64 | 19.64 | 20.77 | 0.85 | 3-7 | 30 | 0-1 st. |
* Termiņš norādīts neieskaitot brīvdienas un svētku dienas. Pārsūtīšanas laiks var mainīties laika apstākļu, situācijas galamērķa valstī, kā arī citu iemeslu dēļ.
** Šajās valstīs izsekošana nav iespējama
*** Iespējamais sūtījuma pārbaudes un muitošanas laiks nav iekļauts orientējošā pārsūtīšanas laikā (pasta administrācija nenes atbildību par muitas darbībām un to termiņiem).